№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Картофель | 230 | 149 |
2 | Морковь столовая свежая | 161 | 121 |
3 | Свекла | 245 | 245 |
4 | Капуста белокочанная квашенная | 244 | 215 |
5 | Огурцы соленые | 150 | 135 |
6 | Фасоль красная консервированная | 125 | 125 |
7 | Масло подсолнечное нерафинированное | 75 | 75 |
8 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
9 | Зелень Петрушка | 6,8 | 5 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Салат Винегрет
Артикул: 0002
30,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 2 7,1 7,2 100,3