№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Куры мякоть без кости | 931 | 865 |
2 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
3 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
4 | Лук репчатый | 119 | 100 |
5 | Хлеб пшеничный формовой | 80 | 80 |
6 | Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 60 | 60 |
7 | Яйца куриные | 50 | 50 |
8 | Сухари панировочные | 100 | 100 |
Выход готового изделия, г: 1000 | Масло подсолнечное рафинированное | 100 | 100 |
Котлеты куриные
Артикул: 0017
48,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 19,4 7,6 10 186,2