№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Индейка целая (тушка 1 категории) | 1550 | 930 |
2 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
3 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
4 | Яйца куриные | 50 | 50 |
5 | Хлеб пшеничный формовой | 80 | 80 |
6 | Лук репчатый | 95 | 80 |
7 | Сухари панировочные | 100 | 100 |
8 | Масло подсолнечное рафинированное | 100 | 100 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Котлеты из индейки
Артикул: 0022
75,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 19,9 16,1 9,5 262,2