№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Говядина Мякоть | 412 | 412 |
2 | Свинина Мякоть | 477 | 477 |
3 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
4 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
5 | Лук репчатый | 119 | 100 |
6 | Батон нарезной | 75 | 75 |
7 | Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 61 | 61 |
8 | Яйца куриные | 50 | 50 |
9 | Сухари панировочные | 100 | 100 |
10 | Масло подсолнечное рафинированное | 100 | 100 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Котлеты овощные
Артикул: 0016
40,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 18 11,6 10,8 219,4