№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Треска филе | 851 | 851 |
2 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
3 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
4 | Батон нарезной | 80 | 80 |
5 | Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 60 | 60 |
6 | Лук репчатый | 143 | 120 |
7 | Яйца куриные | 50 | 50 |
8 | Сухари панировочные | 100 | 100 |
9 | Масло подсолнечное рафинированное | 100 | 100 |
10 | Зелень Петрушка | 8,1 | 6 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Котлета рыбная
Артикул: 0045
48,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 17 1,8 11,2 129