№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Куры Филе грудки | 899 | 843 |
2 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
3 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
4 | Масло сливочное несоленое | 143 | 143 |
5 | Мука Пшеничная высшего сорта | 57 | 57 |
6 | Яйца куриные | 214 | 214 |
7 | Сухари панировочные | 86 | 86 |
8 | Масло подсолнечное рафинированное | 100 | 100 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Котлета по-Киевски
Артикул: 0021
50,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 22,1 14,9 9,5 260,8