№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Картофель | 1214 | 971 |
2 | Масло сливочное несоленое | 80 | 80 |
3 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 |
4 | Зелень Укроп | 9,5 | 7 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Картофель отварной
Артикул: 0054
30,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 1,9 7 14,5 128,3