№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Говядина Мякоть | 992 | 952 |
2 | Лук репчатый | 333 | 280 |
3 | Масло подсолнечное рафинированное | 50 | 50 |
4 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
5 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
6 | Лавровый лист | 3 | 3 |
7 | Вода питьевая | 360 | 360 |
Выход готового изделия, г: 1000 |
Гуляш из говядины
Артикул: 0030
75,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 18,7 2,4 2,4 105,8