№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Гречневая ядрица | 349 | 349 |
2 | Масло подсолнечное рафинированное | 80 | 80 |
3 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
4 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
5 | Лук репчатый | 160 | 134 |
6 | Грибы Шампиньоны свежие | 500 | 500 |
Гречка с грибами
Артикул: 0055
20,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 6,4 1,5 20,7 122,4