№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Капуста белокочанная | 672 | 538 |
2 | Свинина Мякоть | 360 | 346 |
3 | Рис | 38 | 38 |
4 | Лук репчатый | 101 | 85 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | 40 | 40 |
6 | Соль поваренная пищевая | 6 | 6 |
7 | Специи Перец черный молотый | 3 | 3 |
8 | Подлива томатная с луком п/ф | 188 | 188 |
Голубцы мясные
Артикул: 0028
32,00 руб.Цена
100 грамм блюда (изделия) содержит: Белки, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 7 9,4 147,6